公司治理
-
-
公司治理
-
財務資訊
-
股東專區
+
公司沿革
History
主要股東名單
112年04月24日 單位:股;%
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
| 科際器材工業股份有限公司 | 7,771,903 | 24.22% |
| 大廣投資有限公司 | 4,988,721 | 15.54% |
| 紅花投資有限公司 | 2,363,078 | 7.36% |
|
永業興投資有限公司 |
1,911,367 | 5.96% |
| 薩摩亞商 Winforever Group Incorporated | 1,795,939 | 5.60% |
| 協和創業投資有限公司 | 800,670 | 2.49% |
| 寶德豐資產管理股份有限公司 | 700,000 | 2.18% |
| 寶旺投資有限公司 | 537,086 | 1.67% |
| 禾新投資有限公司 | 475,866 | 1.48% |
| 張智 | 462,113 | 1.44% |
